Chaleco térmico con calefacción USB para hombre y mujer, chaqueta con calefacción de 9/13 áreas, chaleco de invierno. Este chaleco te mantendrá abrigado en los días más fríos. Además, cuenta con calefacción USB que puedes alimentar con un banco de energía de al menos 20000Ah y 5V.2A. Para encenderlo, simplemente mantén presionado el botón de encendido durante tres segundos. Recuerda que, al usarlo, necesitarás tener el banco de energía conectado. Te recomendamos que elijas la talla adecuada según nuestra tabla de tallas y tu altura y peso. Ten en cuenta que nuestras tallas son asiáticas, por lo que suelen ser 2-3 tallas más pequeñas que las europeas. A continuación te indicamos cómo corresponderían las tallas europeas a las asiáticas: Talla Europea XS = Talla asiática M, Talla Europea S = Talla asiática L, Talla Europea M = Talla asiática XL, Talla Europea L = Talla asiática 2XL, Talla Europea XL = Talla asiática 3XL, Talla Europea XXL = Talla asiática 4XL. ¡Elige la talla correcta según tu cuerpo y mantente abrigado este invierno!
Chaleco térmico con calefacción Usb para hombre y mujer, chaqueta con calefacción de 9/13 áreas, chaleco de invierno
22,60 € – 29,72 € IVA Incluido
& Free ShippingChaleco térmico con calefacción Usb para hombre y mujer, chaqueta con calefacción de 9/13 áreas, chaleco de invierno
Tiempo estimado de llegada del envio | 14 – 18 dias |
---|---|
Medidas talla Asian size S | Hombro: 37 cm, Pecho: 96 cm, Longitud: 63 cm, Altura de referencia : 155-170 cm, Rango de peso (kg): 45-55 cm |
Medidas talla Asian size M | Hombro: 38 cm, Pecho: 100 cm, Longitud: 65 cm, Altura de referencia : 155-175 cm, Rango de peso (kg): 45-60 cm |
Medidas talla Asian size L | Hombro: 39 cm, Pecho: 104 cm, Longitud: 67 cm, Altura de referencia : 160-185 cm, Rango de peso (kg): 45-65 cm |
Medidas talla Asian size XL | Hombro: 41 cm, Pecho: 108 cm, Longitud: 69 cm, Altura de referencia : 165-190 cm, Rango de peso (kg): 60-75 cm |
Medidas talla Asian size 2XL | Hombro: 43 cm, Pecho: 112 cm, Longitud: 71 cm, Altura de referencia : 165-190 cm, Rango de peso (kg): 55-85 cm |
Medidas talla Asian size 3XL | Hombro: 45 cm, Pecho: 116 cm, Longitud: 73 cm, Altura de referencia : 165-200 cm, Rango de peso (kg): 65-95 cm |
Medidas talla Asian size 4XL | Hombro: 46 cm, Pecho: 118 cm, Longitud: 75 cm, Altura de referencia : 170-200 cm, Rango de peso (kg): 75-100 cm |
Medidas talla Asian size 5XL | Hombro: 47 cm, Pecho: 120 cm, Longitud: 76 cm, Altura de referencia : 170-200 cm, Rango de peso (kg): 85-110 cm |
Medidas talla Asian size 6XL | Hombro: 48 cm, Pecho: 123 cm, Longitud: 77 cm, Altura de referencia : 170-200 cm, Rango de peso (kg): 85-115 cm |
Compatible con | Se adapta a la talla real, tome su talla normal. |
Característica | Térmico |
Material | COTTON |
Género | Hombres y mujeres |
Function 1 | vests |
Function 2 | vestes |
Function 3 | vest |
Function 4 | chaleco hombre |
Function 5 | heated jacket |
Function 6 | jackets |
Function 7 | chaleco calefactable hombre |
Function 8 | coletes |
Function 9 | fever vest |
Function 10 | heated vest |
Function 11 | veste chauffante homme |
Function 12 | Hunting |
Function 13 | camping |
Function 14 | Coats |
Function 15 | MAN JACKET |
Function 16 | Clothing |
Function 17 | Woman clothes |
Function 18 | Winter jacket |
Function 19 | JACKET WOMAN |
Function 20 | camping equipment |
Function 21 | Heated clothing |
Function 22 | Electric heated vest |
Function 23 | Outdoor gear |
Function 24 | Cold weather attire |
Function 25 | Temperature control |
Function 26 | Winter sports |
Function 27 | Comfort and warmth |
Function 28 | Cold protection |
Function 29 | Lightweight design |
Function 30 | Thermal efficiency |
Function 31 | Windproof and waterproof |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.